No. | Surname/Patronym | Name | Father | Father Surname/Patronym | House No. | Mother | Mother Place | Date (yr) |
Date (Mo. + Day) |
1 | Moses | Kalaman | Moses | Juda | 147 | Schenla | Nuderaul | 1811 | 17-Feb |
2 | Rechel /Rahel/ | Juda | Kahn | 79 | Feil | Gersfeld | 1811 | 15-May | |
3 | Oscher | David | Hirsch | 107 | Resl | Neustadt | 1811 | 18-May | |
4 | (Son without name) | Salmon | Juda | 111 | Resl | Wustensachsen | 1811 | 22-Sep | |
5 | Feil | Saloman | Juda | 111 | Resl | Wustensachsen | 1811 | 22-Sep | |
6 | Triplets -2 Sons 1 Daughter - died soon after birth | Moses | Nathan | 133 | Ester | Wustensachsen | 1811 | 24-Sep | |
7 | Abraham | Juda | Abraham | Kahn | 72 | Ide | Maklen Gall. (?) | 1811 | 2-Oct |
8 | (stillborn daughter) | Hirsch | Nathan | 133 | Sara | [not listed] | 1811 | 19-Oct | |
9 | Levia | Moses | Nater | 115 | Ester | Rödelmaier | |||
1 | Juda | Lob | Juda | Maier | 136 | Edel | Aschenhausen | 1812 | 21-Jan |
2 | Kalmann | Salomann | Kalman | Juda | 111 | Gitel | Gersfeld | 1812 | 6-Feb |
3 | Eva | Maier | Michel | 101 | Minda | Wustensachsen | 1812 | 22-Feb | |
4 | Fradal | Baer | Maier | 115 | Edel | Wustensachsen | 1812 | 7-Apr | |
5 | Gutrath | Moses | Nathan | 133 | Ester | Wustensachsen | 1812 | 12-Nov | |
6 | Levi | Lemann | Moses | Levi | 106 | Reichel | (?) | 1812 | 28-Nov |
7 | Hirsleib | Mendel | Hirsleib | Nathan | 133 | Sara | 1812 | 7-Dec | |
1 | Lob | Kusel | Moses | 105 | Zerle | 1813 | 19-Apr | ||
2 | Merle | Saloman | Juda | 29 | Reisl | 1813 | 21-Apr | ||
3 | Kusel | Lob | Kusel | Moses | 105 | 1813 | 7-Jun | ||
4 | Moses | Isaac | Moses | Juda | 147 | Schenla | 1813 | 30-Jun | |
5 | Hirschel | Mendel | Hirschel | Nathan | 133 | Sara | 1813 | 7-Dec | |
6 | David | Maier | David | Hirschel | 107 | Res. | 1813 | 18-Dec | |
1 | Kussel | Nathan | Kusel | Moses | 105 | Zerele | 1814 | 18-Jan | |
2 | Moses | Sara | Moses | Maier | Ester | 1814 | 11-Aug | ||
1 | Gitel | Moses | Levi | Reichla | 1815 | 4-Feb | |||
2 | Saloman | Marcos | Saloman | Juda | Reis | 1815 | 8-Feb | ||
3 | Moses | Asher | Moses | Nathan | Ester | 1815 | 18-Feb | ||
4 | Baer | Moses | Baer | Maier | Edel | 1815 | 19-May | ||
5 | Rifka | Moses | Maier | Ester | 1815 | 22-Sep | |||
6 | Sara | Juda | Maier | Edel | 1815 | 14-Nov | |||
7 | Fratel | Moses | Juda | 7 | Schenla | 1815 | 20-Jan | ||
8 | Kalmann | David | Kalmann | Juda | 111 | Gitel | 1815 | 13-Feb | |
1 | Kahn | Lob | Juda | Kahn | 79 | Feil | 1816 | 23-Feb | |
2 | Maier | David | Maier | Joseph | 112 | Gitel | 1816 | 5-Aug | |
1 | Hindel | Kalman | Juda | Gitel | 1817 | 18-Mar | |||
2 | Braunchen | Saloman | Weinberg | 79 | Res | 1817 | 15-Apr | ||
40 | David | Hirsch | David | Stern | 107 | ? | 1817 | 20-May | |
41 | Rapp | Nathan | Moses | Rapp | Ester | 1817 | 17-Sep | ||
42 | Rapp | Mendel | Moses | Rapp | Ester | 1817 | 17-Sep | ||
43 | Grunbaum | Gitel | Hirsch | Grunbaum | 133 | Telz | 1817 | 24-Sep | |
44 | Blumhof | Levia | Baer | Blumhof | 115 | Edel | 1818 | 15-Mar | |
45 | Baumann | Feisel | Juda | Baumann | 136 | Edel | 1818 | 5-May | |
46 | Walhaus | David | Juda | Walhaus | 92 | Feil | 1818 | 8-Oct | |
47 | Tannebaum | David | Moses | Tannebaum | 133 | Ester | 1818 | 20-Oct | |
1 | Roskopf | Feil | Moses | Roskopf | 162 | Schenla | 1819 | 19-May | |
2 | Weinfeld | Juda | Saloman | Weinfeld | 92 | Res. | 1819 | 23-May | |
3 | Karpf | Moses | Maier | Karpf | 128 | Gitel | 1819 | 3-Jun | |
4 | Grunbaum | Kabel | Hirsch | Grunbaum | 132 | Delz | 1819 | 28-Jul | |
54 | Baumann | Kusler | Juda | Baumann | 151 | Edel | 1820 | 14-Jun | |
55 | Walhaus | Hirscham | Juda | Walhaus | 92 | Feil | 1820 | 28-Nov | |
56 | Grunbaum | Ester | Hirsch | Grunbaum | 132 | Telz | 1821 | 2-Feb | |
57 | Weinberg | Vogel | Salamon | Weinberg | NL | Res | 1821 | 25-Mar | |
58 | Tannbaum | David | Moses | Tannbaum | 133 | Ester | 1821 | 2-Jul | |
59 | Roskopf | Juda | Moses | Roskopf | 162 | Shenla | 1821 | 20-Aug | |
60 | Karpf | Janesch | Maier | Karpf | 128 | Gele | 1821 | 7-Oct | |
1 | Resel | Juda | Bauman | 151 | Ettel | 1822 | 15-May | ||
2 | Isel(?) | Juda | Bauman | 151 | Ettel | 1822 | 15-May | ||
3 | Seligman | Moses | Tanbaum | 133 | Aster | 1822 | 14-Jul | ||
4 | Itel Breindel | Kalman | Lamp | 129 | Gittel | 1822 | 19-Aug | ||
5 | Rafeko | Kalman | Lamp | 129 | Gittel | 1822 | 19-Aug | ||
6 | Aster | Hirsch | Grinbaum | 132 |
Tolz Aster |
1822 | 14-Nov | ||
1 | Marcos | Juda | Walhaus | 92 | Feil | 1823 | 6-Apr | ||
2 | Sekel | Moses | Homel | 89 | Rafako | 1823 | 15-Oct | ||
3 | Gerson | Salman | Weinberg | 92 | Rees | 1824 | 16-Feb | ||
4 | Elk | Juda | Bauman | 151 | Ettel | 1824 | 5-Apr | ||
5 | David | Abraham | Morgenath | 147 |
Hanna Fanni |
1824 | 31-Aug | ||
6 | Feitel | Mosel | Homel | 89 |
Rafako Sihel |
1825 | 29-Jun | ||
7 | Sara | Moses | Tanbaum | 133 | Aster | Jacob | 1825 | 11-Aug | |
8 | Anschil | Hirsch | Grinbaum | 132 | Tolz | 1825 | 28-Sep | ||
9 | Isac | Meyer | Karpf | 128 | Gela | 1826 | 4-Feb | ||
10 | Moses | Abraham | Morgenat | 147 | Henla | 1826 | 4-Jun | ||
11 | Lob | Abraham | Morgenroht | 147 | Henla | 1826 | 4-Jun | ||
12 | Sela | Hirsch | Grinbaum | 132 | Tolz | 1827 | 5-Jul | ||
13 | David | Moses | Hommel | 89 | Rafeko | 1828 | 25-Jan | ||
Lavia | Abraham | Morgenrot | 127 | Hanla | 1828 | 1-Mar | |||
Sekel | Jacob | Homel | 84 | Rasel | aus Wustensachsen | 1829 | 29-Aug | ||
Jonax | Salman | Weinberg | 92 | Res | aus Wustensachsen | 1829 | 29-Oct | ||
Lob | Mortge | Kalzman | 124 | Vogel | von hier | 1829 | 17-Dec | ||
Rafeko | Abraham | Morgenrot | 147 | Hanla | aus Misfeld | 1829 | 20-Dec | ||
Fradel | Moses | Tanbaum | 133 | Aster | aus Sedelaneger | 1830 | 8-Jul | ||
Samoel | Moses | Homel | 89 | Rafeko | aus Serz | 1831 | 27-Jan | ||
Morgenroht | Meyer | Abraham | Morgenroht | 147 | Hanla | aus Mulfeld | 1831 | 13-Oct | |
Homel | Ittel | Jacob | Homel | 84 | Rasel | Wastensach | 1832 | 5-Jun | |
Katzman | Ettel | Mordgen | Kazman | 124 | Vogel | von hier | 1832 | 31-Aug | |
Bart | Moses | ledig | 137 | Aster | Bart dahier | 1832 | 21-Sep | ||
Homel | Kalman | Ehefrau | 89 | Rafeko | Homel aus Neysand | 1833 | 25-Mar | ||
Morgenrot | Juda | Ehefrau | 127 | Hanla | Morgenrot aus Mulfeld | 1833 | 20-Aug | ||
Homel | Mendel | Ehefrau | 84 | Regina | aus Mulfeld | 1834 | 5-Nov | ||
Tanbaum | Hindel | Ehefrau | 133 | Aster | 1835 | 21-Feb | |||
Morgenrot | Jacob | Ehefrau | 127 | Hanla | 1835 | 13-Mar | |||
Gerber | Salman | Ehefrau | 131 | Gitel | 1835 | 24-Mar | |||
Homel | Karlina | Ehefrau | 89 | Rafeko | 1835 | 31-Oct | |||
Bauman | Rafeko | ledig | 151 | Fromet | Bauman | 1836 | 8-Aug | ||
Hommel | Brendel | Jakob | Hommel | 84 | Regina | Hommel | 1837 | ||
Morgenroth | Vogel | Abraham | Morgenroth | 127 | Schana | 1837 | |||
Gerber | Elka | Jakob | Gerber | 130 | Gidel | Gerber | 1837 | ||
Hommel | Jakob | Moses | Hommel | 89 | Rebeka | Hommel | 1838 | ||
Straus | Klara | Jakob | Straus | 125 | Mascha Straus | geb Schoenberger | 1839 | ||
Morgenroth | Bar | Abraham | Morgenroth | 127 | Hanna | Straus | 1839 | ||
Hommel | Samuel Lob | Jakob | Hommel | 84 | Rafel | Hommel | 1839 | ||
Gerber | Adelheid | Jakob | Gerber | 136 | Gidel | Gerber | 1839 | ||
Hommel | Jette | Moses | Hommel | 89 | Rebeka | Hommel | 1839 | ||
Straus | Rosalie | Jakob | Straus | 125 | Mascha | Straus | 1841 | ||
Hommel | David | Jakob | Hommel | 84 | Rafel | Hommel | 1842 | ||
Hommel | Regina | Moses | Hommel | 89 | Rebeka | Hommel | 1842 | ||
Morgenroth | Gitel | Abraham | Morgenroth | 147 | Hanna | Morgenroth | 1842 | ||
Wormser | Gabriel | Joseph Samuel | Wormser | 130 |
Gitel Rebeka |
1843 | |||
Straus | Nathan | Jakob | Straus | 125 | Mascha | Schonberger | 1843 | ||
Hommel | Gerson | Moses | Hommel | 89 | Rebeka | 1844 | |||
Wormser | Elka | Joseph Samuel | Wormser | 137 |
Gitel Rifka |
1844 | |||
Hommel | Braunchen | Jakob | Hommel | 84 | Rafel | Rodelheimer | 1845 | ||
Straus | Fanni | Jakob | Straus | 125 | Mascha | Schonberger | 1845 | ||
Rosskopf | Regina | unehelich | 162 | Veil | Rosskopf | 1845 | |||
Wormser | Moses | Joseph Samuel | Wormser | 137 | Gitel Rifka | Hasmint | 1846 | ||
Karpf | Mendel | Joseph | Karpf | 129 | Naomi | Plaut | 1846 | ||
Straus | Abraham | Jacob | Straus | 125 | Mascha | Schonberger | 1847 | ||
Hommel | Levia | Jacob | Hommel | Gersfeld | Regina | Rodelheimer | 1848 | ||
Wechsler | Hirsch | unehelich | Gersfeld | Gitel | Wechsler | 1848 | |||
Karpf | Juda | Joseph | Karpf | 129 | Naomi | geb Plaut | 1849 | ||
Wormser | (?) | Joseph Sammel | Wormser | 137 | Hanna | 1849 |
Rabbiner |
||
Rosskopf | Hanna | Joseph | Rosskopf | 162 | Jette | Gottgetreu | 1849 | ||
Hommel | Adelheid | Jakob | Hommel | 89 | Regina | Rodelheimer | 1850 | ||
Weinberg | Rosa Rosla | Juda | Weinberg | Gersfeld | Jeanette | Gottlieb | 1850 | ||
Barth | Lillie | Nathan | Barth | 152 | Jochebet | Liebstadter | 1850 | ||
Barth | Leah | Nathan | Barth | 152 | Jochebet | Liebstadter | 1850 | ||
Tannebaum | Moses Abraham | Hona | Tannebaum | 131 | Gitel | Wahlhaus | 1850 | ||
Wahlhaus | Juda | Saloman | Wahlhaus | 156 | Hanna | Buxbaum | 1851 | ||
Hommel | Idel | Philipp | Hommel | 154 | Marianne | Stern | 1851 | ||
Rosskopf | Sara | Joseph | Rosskopf | Jette | NL | 1852 | |||
Bart | Brendel | Nathan | Bart | 152 | Jochebet | Liebstadter | 1852 | ||
Tannebaum | Sara | Hona | Tannebaum | Gersfeld | Gitel | Wahlhaus | 1852 | ||
Rauss | Sophie | Simson | Rauss | Gersfeld | Hanchen | (?) | 1852 | ||
Wahlhaus | Isaak | Saloman | Wahlhaus | 156 | Haba | Buchsbaum | 1853 | ||
Wechsler | Sara | Juda | Wechsler | 118 | Veil | Rosskopf | 1853 | ||
Weinberg | Sara | Juda | Weinberg | Janette | Gottlieb | 1853 | |||
Blum | ? Mordechai | Lev | Blum | Merla | Bart | 1853 | |||
Hommel | Sophie | Ph. | Hommel | 154 | Marianne | Stern | 1853 | ||
Hommel | Asser | Jak. | Hommel | 89 | Regina | Rodelheimer | 1853 | ||
Wormser | Sara | Samuel | Wormser | 82 | Hanna | ? | 1853 | ||
Bart | Jette | Nathan | Bart | 152 | ? | 1854 | |||
Raup | ? | S? | Raup | 125 | Hanchen | geb ? | 1854 | ||
Wechsler | Frumet | Juda | Wechsler | 118 | Veil | Rosskopf | 1855 | ||
Wechsler | Moses | unbekant | 118 | Gitelsche | Wechsler | 1855 | |||
Wahlhaus | Sara | Salamon | Wahlhaus | 150 | Hanna | Buxbaum | 1855 | ||
Karpf | Karlina | Isaak | Karpf | Gersfeld | ? | Frank | 1855 | ||
Sammel | ? | Jos. | Sammel | Gersfeld |
Hannchen |
1855 | |||
Hommel | Karlina | Philipp | Hommel | 154 | Marianne | Stern | 1856 | ||
Weinberg | Gerson | Juda | Weinberg | Gersfeld | Jeanette | Gottlieb | 1856 | ||
Katzman | ? | Lob | Katzmann | Gersfeld | Eva | 1856 | |||
Hommel | Brina | David | Hommel | Gersfeld | Babette | Maier | 1856 | ||
Morgenroth | Hannchen | David | Hommel | Gersfeld | Sabina | Birkenwald | 1856 | ||
Karpf | Joseph | David | Karpf | Gersfeld | Karlina | Sommer | 1857 | ||
Barth | Bertha Ester | Nathan | Barth | Gersfeld | Jochebet | Lippstadter | 1857 | ||
Wechsler | Fradel | Juda | Wechsler | Gersfeld | Veil | Rosskopf | 1857 | ||
Rauss | Fanni | Simson | Rauss | Gersfeld | Hannchen | ? | 1857 | ||
Rauss | Idla | Simson | Rauss | Gersfeld |
Hannchen |
1857 | |||
Katzman | Adelheid | Lob | Katzmann | Gersfeld | Eva | Geldbach | 1858 | ||
Karpf | Franz | Isaak | Karpf | Gersfeld | ? | Frank | 1858 | ||
Morgenroth | Sara | David | Morgenroth | Gersfeld | Sabina | Birkenwald | 1858 | ||
Hommel | Babette | Ph. | Hommel | Gersfeld | Marianne | Stern | 1858 | ||
Weinberg | Regina | Juda | Weinberg | Gersfeld | Jeanette | Gottlieb | 1858 | ||
Weinberg | Juda | Gerson | Weinberg | Gersfeld | Jetta | Hommel | 1858 | ||
Hommel | Jetta | David | Hommel | Gersfeld | Babette | ? | 1858 | ||
Wechsler | Eva | Juda | Wechsler | Gersfeld | Veil | Rosskopf | 1859 | ||
Bart | Fannie | Nathan | Bart | Gersfeld | Jochebet | Liebstadter | 1859 | ||
Karpf | ? | David | Karpf | Gersfeld | Karlina | Sommer | 1859 | ||
Hommel | Moses Hirsch | Philipp | Hommel | Gersfeld | Marianne | Stern | 1859 | ||
Wahlhaus | Juda | David | Wahlhaus | Gersfeld | Sara | Sichel | 1859 | ||
Rauss | ? | ? | Rauss | Gersfeld | Hannchen | Schon | 1860 | ||
Katzman | ? | Lob | Katzmann | Gersfeld | Eva | Geldbach | 1860 | ||
Morgenroth | Abraham | David | Morgenroth | Gersfeld | Sabina | Birkenwald | 1860 | ||
Hommel | Breinche | David | Hommel | Gersfeld | Babette | ? | 1860 | ||
Karpf | Joseph | Isaak | Karpf | Gersfeld | Amalia | Frank | 1861 | ||
Bart | Kusel | Nathan | Bart | Gersfeld | ? | 1861 | |||
Bart | ? | Nathan | Bart | Gersfeld | 1861 | ||||
Weinberg | Salaman | Gerson | Weinberg | Gersfeld | Jetta | ? | 1861 | ||
Hommel | Moses Hirsch | David | Hommel | Gersfeld | Babette | Maier | 1861 | ||
Wahlhaus | Fanny | David | Wahlhaus | Gersfeld | Sara | Sichel | 1862 | ||
Katzman | Veitchen | Lob | Katzmann | Gersfeld | Eva | Geldbach | 1862 | ||
Hommel | Louis | Philipp | Hommel | Gersfeld | Marianne | Stern | 1862 | ||
Weinberg | Babette | Juda | Weinberg | Gersfeld | Jeanette | Gottlieb | 1863 | ||
Morgenroth | Moses | David | Morgenroth | Gersfeld | Sabina | Birkenwald | 1863 | ||
Gerber | Elka | Salamon | Gerber | Gersfeld | Betty | Nussbaum | 1863 | ||
Bart | ? | Nathan | Bart | Gersfeld | Johebet | Liebstatter | 1863 | ||
Morgenroth | Karlina | Maier | Morgenroth | Gersfeld | ? | 1863 | |||
Katzman | ? | Lob | Katzmann | Gersfeld | Eva | Gottlieb | 1864 | ||
Weinberg | ? | Gerson | Weinberg | Gersfeld | Jetta | ? | 1864 | ||
Gerber | Kalmann | Saloman | Gerber | Gersfeld | Betty | Nussbaum | 1864 | ||
Morgenroth | Sophie | Maier | Morgenroth | Gersfeld | ? | 1864 | |||
Wahlhaus | Maier | David | Wahlhaus | Gersfeld | Sara | Sichel | 1865 | ||
Morgenroth | Karlina | David | Morgenroth | Gersfeld | Sabina | Birkenwald | 1865 | ||
Weinberg | ? | Juda | Weinberg | Gersfeld | Jeanette | Gottlieb | 1865 | ||
Hommel | Nathan | Philipp | Hommel | Gersfeld | Marianne | Stern | 1865 | ||
Bart | Moses | Nathan | Bart | Gersfeld | Johebet | Liebstatter | 1866 | ||
Rosenstock | Mina | Kusel | Rosenstock | Gersfeld | Sara | Trapp | 1866 | ||
Wechsler | Moses | Juda | Wechsler | Gersfeld | Veil | Rosskopf | 1866 | ||
Gerber | Jakob | Saloman | Gerber | Gersfeld | Betty | Nussbaum | 1866 | ||
Wahlhaus | Veilchen | Mordechai | Wahlhaus | Gersfeld |
Marianne |
1866 | |||
Morgenroth | Abraham | Maier | Morgenroth | Gersfeld | ? | 1866 | |||
Weinberg | ? | Juda | Weinberg | Gersfeld | Jeanette | Gottlieb | 1867 | ||
Rosenstock | Joseph | Kusel | Rosenstock | Gersfeld | Sara | Trapp | 1867 | ||
Wahlhaus | Juda | Mordechai | Wahlhaus | Gersfeld |
Marianne |
1868 | |||
Wahlhaus | Bertha | Abraham | Wahlhaus | Gersfeld | Rivka | Hermann | 1868 | ||
Hommel | Jetta | David | Hommel | Gersfeld | Amalia | 1870 | |||
Weinberg | Rosa | Gerson | Weinberg | Gersfeld | ? | Kahn | 1870 |