No. | Page | Given | Patronym | Surname | Father | Father Patr | House | Mother | Mother Patr | Mother Sur | Year |
1 | 2 | Ester | Haium | ROSE | Haium | Valk | 11 | Bonla | Moses | 1809 | |
2 | 2 | Hanna | - | TUCH | Simson | Moses | 17 | Ester | Joseph | 1809 | |
3 | 2 | Simlein | Samuel | THORMANN | Samuel | Simson | 13 | Bunla | Maier | 1810 | |
4 | 2 | Maier | - | HOPFERMANN | Simson | Maier | 13 | Sara | Baruch | 1810 | |
5 | 2 | Seckel | - | MUSELINER | Moses | Löb | 6 | Terz | Moses | 1809 | |
6 | 2 | Abraham | Löb | KLEIN | Hirsch | Aber | - | Ribecka | Abraham | 1810 | |
7 | 2 | ?ussel Löb | Kaufmann | ROSENBAUM | Kaufman | Abraham | - | Recka | Simon | 1810 | |
8 | 2 | ?oss | - | LUSTIG | Baruch | Callomon | 10 | Pess | Löb | 1810 | |
9 | 2 | Lazerus | Kohn | KOHN | Hirsch | Kohn | 20 | Teila | Maier | 1810 | |
10 | 2 | Ester | Heinemann | LIEBENTHAL | Heineman | Samuel | 22 | Boela | Samuel | ? | |
11 | 4 | Reuben | Jacob | FLEISCHHAUER | Jacob | Selligman | - | Hinel | Selig | 1811 | |
12 | 4 | Breunlein | Callman | SALP | Callman | Jacob | 14 | Fradel | Salloman | 1811 | |
13 | 4 | Judlein | Hirsch | KLEIN | Hirsch | Aber | - | Ripeka | Abraham | 1811 | |
14 | 4 | Abraham | Simson | ROSENBAUM | Simson | Abraham | - | Ripeka | Selig | 1811 | |
15 | 4 | Breinlein | Isaies | LAMM | Israel | Isaies | 19 | Itel | Kallman | 1811 | |
16 | 4 | Jermias | Löb | ROSENBERG | Löb | Maier | - | Hönla | Simson | 1811 | |
17 | 4 | Hinnel | Eysig | LUSTIG | Eysig | Callman | 10 | Ripeka | Saloman | 1811 | |
18 | 4 | Böla | Sender | BEIN | Sender | Joseph | 8 | Terz | Samuel | 1812 | |
19 | 4 | Abraham | Simman | MITTEL | Simman | Samuel | 11 | Klerle | Abraham | ? | |
20 | 4 | Sorle | Hersch | DINKEL | Hersch | Getz | 5 | Bunle | Jacob | 1812 | |
21 | 4 | Simson | Samuel | THORMANN | Samuel | Simson | 13 | Bunle | Maier | ? | |
22 | 6 | Breunle | Baruch | LUSTIG | Baruch | Kalman | 11 | Mamel | Eisig | 1812 | |
23 | 6 | Idel | Jüdlein | GOTTGETREU | Jüdlein | Israel | 11 ¼ | Hendlein | Joseph | 1812 | |
24 | 6 | Hanna | Kaufmann | ROSENBAUM | Kaufmann | Abraham | - | Rocha | Simon | 1812 | |
25 | 6 | Vogel | Simson | HOPFERMANN | Simson | Maier | 13 | Sara | Barach | 1812 | |
26 | 6 | Jachet | Isaac | ALSBACHER | Isaac | Moses | - | Matel | Jacob | 1812 | |
27 | 6 | Nathan | Simson | TUCH | Simson | Moses | 17 | Esthar | Joseph | 1812 | |
28 | 6 | Abraham | Löb | MUSELINER | Löb | Moses | 6 | Terz | Moses | 1812 | |
29 | 6 | Mayer ? | Abraham | MUTTER | Abraham | Mayer | 19 | Ribeka | Eysig | 1813 | |
30 | 6 | Hinnlein | Hirsch Kohn | KOHN | Hirsch | Kohn | 20 | Teila | Mayer | 1813 | |
31 | 6 | ? | ? | KOHN | ? | Hirsch | 7 | Ester | Mandel | ? | |
32 | 8 | Moses | Jacob | FLEISCHHAUER | Jacob | Selligman | 54 | Hindel | Selligmann | 1813 | |
33 | 8 | Deila | Kallmann | SALP | Kallman | Jacob | 14 | Fradel | Saloman | 1813 | |
34 | 8 | Breinlein | Barach | LUSTIG | Barach | Kallmann | 10 | Mamel | Eysig | 1813 | |
35 | 8 | Joseph | Löb | MUSELINER | Löb | Moses | 6 | Terza | Moses | 1814 | |
36 | 8 | Sellig | Simson | ROSENBAUM | Simson | Abraham | 49 | Ribeka | Sellig | 1814 | |
37 | 8 | Joseph | Alexander | BEIN | Alexander | Joseph | 8 | Terza | Salloman | 1814 | |
38 | 8 | Selligmann | Eysig | LUSTIG | Eysig | Kallmann | 19 | Ribeka | Salloman | 1814 | |
39 | 8 | Mariann | Jüdlein | GOTTGETREU | Jüdlein | Israel | 11 | Henlein | Joseph | 1814 | |
40 | 8 | Hinlein | Hona Hirsch | FRIEDENBACH | Hona Hirsch | Nathan | 7 | Ester | Mandel | ? | |
41 | 10 | Reichelein | Hirsch | KLEIN | Hirsch | Aber | 82 | Ribeka |
Abraham Simson |
1814 | |
42 | 10 | Bonnla | Löb Meyer | ROSENBERG | Löb | Meyer | 33 | Henlein | Simon Levi | 1814 | |
43 | 10 | Rößlein | Israel | LAMM | Israel | Isaies | 19 | Itel | Kallmann | 1814 | |
44 | 10 | Leah | Hirsch Getz | DINKEL | Hirsch | Getz | 3 | Bunlein | Hirsch | 1815 | |
45 | 10 | Sekel | Kaufmann | ROSENBAUM | Kaufmann | Abraham | 49 | Rechal | Kaufmann | ? | |
46 | 10 | Röß | Abraham Eysig | ENGEL | Abraham | Eysig | 13 | Klara | Jacob | 1815 | |
47 | 10 | Isaac | Simson | HOPFERMANN | Simson | Meyer | 13 | Sorla | Baruch | 1815 | |
48 | 10 | Löb | Saloman | LILIENFELD (illeg) | Saloman | Abraham | 15 | Mariam | Joseph | ? | |
49 | 12 | Kreinle | Hirsch | ADLER | Hirsch | Kohn | 20 | Deila | Mayer Aberlein | 1815 | |
50 | 12 | Berlein | Abraham | MUTTER | Abraham | Mayer | 19 | Sorla | Mayer | 1815 | |
51 | 12 | Esther | Isaac | ALSBACHER | Isaac | Moses | 85 | Madel | - | 1815 | |
52 | 12 | Kau? Simon | Simson | ROSENBAUM | Simson | Abraham | 49 | Rebeka | Selig | 1815 | |
53 | 12 | Löb | Barach | LUSTIG | Barach | Kallmann | 11 | Mamel | Eysig | 1816 | |
54 | 12 | Isaac | HOPFENMANN | Simon | Mayer | Sara | Baruch | 1815 | |||
55 | 12 | Seligmann | Nathan | APFEL | Nathan | Selligmann | 19 | Gitel | Feibel | 1816 | |
56 | 14 | Eyßig | Abraham | ENGEL | Abraham | Eyßig | 13 | Klara | Jacob | 1816 | |
57 | 14 | Nathan | Hona Hirsch | FRIEDENBACH | Hona | Hirsch | 7 | Ester | Mandel | 1816 | |
58 | 14 | Jetta | Kallmann | SALB | Callmann | Jacob | 14 | Fradel | Salomann | 1816 | |
59 | 14 | Aberlein | Löb Meyer | ROSENBERG | Löb | Meyer | 33 | Hinnlein | Simon | 1816 | |
60 | 14 | Jacob | Löb Moses | MUSLINER | Löb | Moses | 6 | Terza | Moses | 1816 | |
61 | 14 | Salomon | Alexander | BEIN | Alexander | Joseph | 8 | Terz | Salomon | 1817 | |
62 | 14 | Golde | Kaufmann | ROSENBAUM | Kaufmann | Abraham | - | Recha | Simon | 1817 | |
63 | 14 | Kallman | Israel | LAMM | Israel | Isaies | 19 | Idel | Israel | 1817 | |
64 | 14 | - | - | ENGEL | Abraham | Eyßig | 13 | Klara | Abraham | 1817 | |
65 | 16 | Hanna | Hirsch Aber | KLEIN | Hirsch | Aber | 82 | Ribeka | Hirsch | 1817 | |
66 | 16 | Vogel | Abraham Meyer | MUTTER | Abraham | Meyer | 19 | Sara | Samuel | 1817 | |
67 | 16 | - | BACH | Samuel | 14 | Heve | Moses Kohn | 1818 | |||
68 | 16 | Röß | ENGEL | Abraham | 27 | Klärlein | Jacob | 1818 | |||
69 | 16 | Jendel | ROSENBAUM | Simson | 71 | Ribecka | Sellig | 1818 | |||
70 | 16 | - | HOPFEMANN | Simson | 27 ¼ | Sara | Barach | 1818 | |||
71 | 16 | Kalman | LUSTIG | Eyssig | 19 | Ribeka | Saloman | 1819 | |||
72 | 16 | Kalman | Barach | LUSTIG | Barach | 30 | Mamel | Isaac | NUSSBAUM | 1819 | |
73 | 16 | Gabriel | BACH | Samuel | 56 ¾ | Hevel | Moses Katz | 1819 | |||
74 | 16 | Abraham | LAMM | Israel | 52 ¼ | Idel | Kalman | LUSTIG | 1819 | ||
75 | 16 | Abraham | APFEL | Nathan | 52 | Gittel | Feibel | SICHEL | 1819 | ||
76 | 18 | Ester | MOUSLINER | Löb | 21 | Terz | Moses | MOUSLINER | 1819 | ||
77 | 18 | Levi | ROSENBERG | Löb | 47 | Hinle | Simon Levi | ROSENBERG | 1819 | ||
78 | 18 | Breinlein | ENGEL | Abraham | 27 ½ | Klärlein | Jacob | 1819 | |||
79 | 18 | Zerlein | BEIN | Alexander | 32 | Terz | Salloman | BEIN | 1819 | ||
80 | 18 | Aber | KLEIN | Hirsch | 104 | Ribeka | Abraham | 1819 | |||
81 | 18 | Lipmann | ROSENBAUM | Kaufmann | 70 | Rechal | Simon | WEIL | 1820 | ||
82 | 18 | Frummet | ROSENBAUM | Kaufmann | 70 | Rechal | Simon | WEIL | 1820 | ||
83 | 18 | Serlein | DINKEL | Hirsch | 25 | Bunlein | Jacob | NEUBERGER | 1820 | ||
84 | 18 | Nathan | MITTEL | Simon | 29 ½ | Reitz | ZUCKER | 1820 | |||
85 | 18 | (stillborn) | BACH | Samuel | 56 ¾ | Heva | KOHN | 1820 | |||
86 | 20 | Samuel | MUTTER | Abraham | 52 ½ | Sara | Samuel | 1820 | |||
87 | 20 | Zerlein | HOPFEMANN | Simson | 27 ¼ | Sara | Baruch | 1820 | |||
88 | 20 | Isaac Löw | ENGEL | Abraham | 27 ½ | Klarlein | Jacob | 1820 | |||
89 | 20 | Selligmann | DONNERSTAG | Mendlein | 52 ¾ | Ribeka | Abraham | FRANK | 1821 | ||
90 | 20 | Golde | KUHL | Abraham | 55 | Madel | Haium | 1821 | |||
91 | 20 | Heyum | DINKEL | Hirsch | 25 | Bunlein | NEUBERGER | 1821 | |||
92 | 20 | Jeheskel | ROSENBERG | Löw | 47 | Hienlein | LEVI | 1821 | |||
93 | 20 | Meyer | LUSTIG | Baruch | 30 | Mammel | NUSSBAUM | 1821 | |||
94 | 22 | Raeschin? | MUSLINNER | Löw | 21 | Terz | Moses | 1821 | |||
95 | 22 | Hanne | ROSENBAUM | Simson | 71 | Ribecka | Seelig | 1821 | |||
96 | 22 | Isaac | BACH | Samuel | 56 ¾ | Hene | Moses Cohn | 1821 | |||
97 | 22 | (stillborn) | ENGEL | Abraham | 27 ½ | Klärlein | Jacob | 1821 | |||
98 | 22 | Jütlein | BEIN | Alexander | 32 | Terz | Salomann | 1821 | |||
99 | 22 | Golde | KLEIN | Hirsch | 104 | Ribecka | RAUSENBAUM | 1822 | |||
100 | 22 | Reichel | APFEL | Nathan | 52 | Gitel | Feibel | 1822 | |||
101 | 22 | Isaac | ROSENBAUM | Kaufmann | 70 | Rechel | Simon | WEILER | 1822 | ||
102 | 22 | Röß | SACHSENHEIMER | Samuel | 27 ¾ | Serlein | SCHWAB | 1822 | |||
103 | 24 | Feibel | MUTTER | Abraham | 52 1/2 | Sara | Samuel | 1822 | |||
104 | 24 | Isaac | MITTEL | Simson | 29 1/2 | Reitz | ZUCKER | 1823 | |||
105 | 24 | Gietel | DONNERSTAG | Mändlein | 77 | Ribecka | FRANK | 1823 | |||
106 | 24 | Hanna | BACH | Samuel | 56 3/4 | Heva | KOHN | 1823 | |||
107 | 24 | Behla | MUSLIENER | Löb | 21 | Terza | Moses | 1823 | |||
108 | 24 | Mariem | ENGEL | Abraham | 27 1/2 | Klerlein | Jacob | 1823 | |||
109 | 24 | Mariem | LUSTIG | Baruch | 49 | Mammel | Isaac | NUSSBAUM | 1823 | ||
110 | 24 | Jetta | ALSBACHER | Isaac | 107 | Madel | DONNERSTAG | 1823 | |||
111 | 24 | Jacob | DINKEL | Hirsch | 25 | Beula | NEUBERG | 1823 | |||
112 | 26 | Mariam | BEIN | Alexander | 32 | Terza | Salomann | 1823 | |||
113 | 26 | Falk | KLEIN | Hirsch | 104 | Ribecka | ROSENBAUM | 1824 | |||
114 | 26 | Samuel | TUCH | - | 54 | Jütleen | - | 1824 | |||
115 | 26 | Jacob | ROSENBAUM | Simson | 71 | Ribecka | SEELIG | 1824 | |||
116 | 26 | Röß | ROSENBAUM | Kaufmann | 70 | Rechel | WEILER | 1824 | |||
117 | 26 | Hanna | SACHSENHEIMER | Samuel | 27 1/4 | Serla | SCHWAB | 1824 | |||
118 | 26 | Zerlein | SACHSENHEIMER | Samuel | 27 1/4 | Serla | SCHWAB | 1824 | |||
119 | 26 | Fradel | DONNERSTAG | Mannlein | 77 | Ribecka | FRANK | 1825 | |||
120 | 28 | Zerlein | ENGEL | Abraham | 27 1/2 | Klärlein | Jacob | 1825 | |||
121 | 28 | Behla | LUSTIG | Baruch | 49 | Mamel | Isaac | 1825 | |||
122 | 28 | Behla | KUHL | Abraham | 55 | Madel | Heyem | 1826 | |||
123 | 28 | (stillborn) | BACH | Samuel | 56 3/4 | Hevel | KATZ | 1826 | |||
124 | 28 | Fradel | TUCH | Moses | 52 1/4 | Ziper | WEILER | 1826 | |||
125 | 28 | Feibel | APFEL | Nathan | 52 | Gitel | Feibel | SICHEL | 1826 | ||
126 | 28 | Gellach | DONNERSTAG | Männlein | 77 | Ribecka | FRANK | 1827 | |||
127 | 30 | Salomann | MUSSLINER | Löw | 21 | Terz | Moses | 1827 | |||
128 | 30 | Giedel | SACHSENHEIMER | Samuel | 27 1/4 | Serla | SCHWAB | 1827 | |||
129 | 30 | Isaac | LUSTIG | Baruch | 49 | Mamel | Isaac | 1827 | |||
130 | 30 | Gellich | DONNERSTAG | Männlein | 77 | Ribecka | FRANK | 1828 | |||
131 | 30 | Klarlein Esther | KLEIN | Hirsch | 104 | Ribecka | ROSENBAUM | 1828 | |||
132 | 30 | Meyer | BACH | Samuel | 56 3/4 | Heve | KOHN | 1828 | |||
133 | 32 | Breunche | SACHSENHEIMER | Samuel | 27 1/2 | Serlein | SCHWAB | 1828 | |||
134 | 32 | Jacob | TUCH | Moses | 52 | Zipora | WEIL | 1828 | |||
135 | 32 | Zerlein | ENGEL | Abraham | 27 1/2 | Klärlein | Jacob | 1828 | |||
136 | 32 | Heinemann | KUHL | Abraham | 55 | Madel | Heyem | 1829 | |||
137 | 32 | Gella | SOMMER | - | 22 | Peß | - | 1829 | |||
138 | 32 | Lea | LUSTIG | Baruch | 49 | Mamel | Isaac | NUSSBAUM | 1829 | ||
139 | 32 | Pesslein | GARTNER | Moses | 29 3/4 | Rechla | FRIEDMANN | 1829 | |||
140 | 34 | Abraham | ROSENBAUM | Löb | 70 | Feulchen | KATZENBERGER | 1829 | |||
141 | 34 | Jetta | ALSBACHER | Assor Löb | 107 | Babeth | WIESENGRUND | 1830 | |||
142 | 34 | Simson | TUCH | Moses | 52 3/4 | Zipor | WEIL | 1831 | |||
143 | 34 | Hirsch | LILIENFELD | Moses | 58 1/4 | Bunla | FÜRTH | 1831 | |||
144 | 34 | Nathan | ROSENBAUM | Löb | 70 | Feulchen | KATZENBERGER | 1831 | |||
145 | 34 | Mariane | ROSE | Falk | 44 | Jendel |
Hirsek von Frankenwiedheim |
1831 | |||
146 | 36 | Zerlein | KUHL | Abraham | 55 | Madel | KUHL | 1831 | |||
147 | 36 | Joseph | SACHSENHEIMER | Samuel | 27 3/4 | Serlein | SCHWAB | 1831 | |||
148 | 36 | Abraham | DONNERSTAG | Männlein | 77 | Ribecka | FRANK | 1831 | |||
149 | 36 | David | ALSBACHER | Assor Löw | 107 | Babeth | WIESENGRUND | 1831 | |||
150 | 36 | Simson | BACH | Samuel | 56 3/4 | Heve | KOHN | 1832 | |||
151 | 38 | Abraham | GARTNER | David | 23 | Sara | BLECHNER | 1832 | |||
152 | 38 | Perle | GARTNER | Moses | - | Recha | FRIEDMANN | 1832 | |||
153 | 38 | Mariane | BRANDUS | Jacob | 56 | Mariane | FRIEDENBACH | 1832 | |||
154 | 38 | Lazarus | ADLER | Moses | 16 | Pessla | SONDHEIMER | 1833 | |||
155 | 38 | Esther | ROSENBAUM | Löb | 70 | Feulchen | KATZENBERGER | 1833 | |||
156 | 40 | Hanna | LILIENFELD | Moses | 58 1/4 | Bunla | FÜRTH | 1833 | |||
157 | 40 | Sara | LUSTIG | Baruch | 49 | Mamel | Isac | 1833 | |||
158 | 40 | Pessla | GARTNER | David | 23 | Sara | BLECHNER | 1833 | |||
159 | 40 | Heinemann | TUCH | Moses | 52 3/4 | Zipor | WEIL | 1833 | |||
160 | 40 | Esther | DONNERSTAG | Mänlein | 77 | Ribecka | FRANK | 1833 | |||
161 | 40 | Hanna | KUHL | Abraham | 55 | Madel | Haium | 1833 | |||
162 | 42 | Hanna | ALSBACHER | Assor Löb | 107 | Babet | WIESENGRUND | 1834 | |||
163 | 42 | Heinemann | ROSE | Falk | 44 | Jendel | Hirsch | 1834 | |||
164 | 42 | Gabriel | KUHL | Abraham | 55 | Madel | Haium | 1835 | |||
165 | 42 | Vogel | GÄRTNER | David | 86 | Sara | BLECHNER | 1835 | |||
166 | 42 | Seligmann | BRANDUS | Jacob | 56 | Mariana | FRIEDENBACH | 1835 | |||
167 | 42 | Hanna | DONNERSTAG | Mänlein | 77 | Ribecka | FRANK | 1835 | |||
168 | 44 | Abraham | GÄRTNER | Moses | 87 | Rechla | FRIEDMANN | 1835 | |||
169 | 44 | Heinemann | LILIENFELD | Moses | 58 1/4 | Bunla | FÜRTH | 1835 | |||
170 | 44 | Jochibeth | TUCH | Moses | 52 | Zipper | WEIL | 1835 | |||
171 | 44 | Hanna | LAMM | Falk | - | Schanett | Alexander | 1836 | |||
172 | 44 | Sara | ALSBACHER | Assor Löb | 107 | Bavet | WIESENGRUND | 1836 | |||
173 | 44 | Moses | GÄRTNER | David | 23 | Sara | BLECHNER | 1836 | |||
174 | 46 | Feilchen | ADLER | Moses | 16 | Besla | SONTHEIMER | 1836 | |||
175 | 46 | (stillborn) | ? | - | - | Besla | SOMMER | 1837 | |||
176 | 46 | Abraham | BRANDUS | Jacob | - | Mariana | FRIEDENBACH | 1837 | |||
177 | 46 | Isaias | LAMM | Falk | 89 | Schenla | Alexander | 1837 | |||
178 | 46 | Fegel | DONNERSTAG | Menla | - | Rifka | FRANK | 1838 | |||
179 | 46 | Jetta | ALSBACHER | Moses | - | Jentl | Selligmann | 1838 | |||
180 | 46 | Gütel | GÄRTNER | David | 86 | Sara | BLECHNER | 1838 | |||
181 | 48 | Isaac | ALSBACHER | Assor Löb | 1838 | ||||||
182 | 48 | Abraham | ADLER | Moses | 1838 | ||||||
183 | 48 | Eva | GÄRTNER | Moses | 1838 | ||||||
184 | 48 | Bawet | TUCH | Moses | ? | ||||||
185 | 48 | Mayer | GARTNER | David | 1839 | ||||||
186 | 48 | Josep | LILIENFELD | Moses | 1839 | ||||||
187 | 48 | Simmon | MITTEL | Joseph | 1839 | ||||||
188 | 48 | Fanne | ALSBACHER | Assor Löb | 1840 | ||||||
189 | 48 | Fanne | LAMM | Falk | 1840 | ||||||
190 | 48 | Mariane | BRANDUS | Wolf | 1841 | ||||||
191 | 48 | Babet | BRANDUS | David | 1841 | ||||||
192 | 48 | Michael | GÄRTNER | David | 1841 | ||||||
193 | 48 | ?ella | LAMM | Falk | 1841 | ||||||
194 | 48 | ?nni | ADLER | Moses | 1842 | ||||||
195 | 48 | ?nni | LAMM | Löb | 1842 | ||||||
196 | 50 | Hanger? | LUSTIG | Baruch | 1842 | ||||||
197 | 50 | Jachet | ALSBACHER | Assor Löb | 1842 | ||||||
198 | 50 | Abraham | MITTEL | Joseph | 1842 | ||||||
199 | 50 | Rebeka | TUCH | Moses | 1842 | ||||||
200 | 50 | Sara | LILIENFELD | Moses | 1842 | ||||||
201 | 50 | Matel | BRANDES | Wolf | 1843 | ||||||
202 | 50 | Beierle | GÄRTNER | David | 1843 | ||||||
203 | 50 | Samuel | LIEBENTHAL | Isaac | 1843 | ||||||
204 | 50 | Reichel | KUHL | Jüdlein | KLEIN | Golde | KUHL | 1843 | |||
205 | 52 | Hanchen | LAMM | Moses |
FLEISCHHAUER |
Deile | LAMM | 1843 | |||
206 | 52 | Henneriette | ROSENBERG | Jeremias | 1843 | ||||||
207 | 52 | Hanchen | BRANDUS | Jacob | 1843 | ||||||
208 | 52 | Berta | ALSBACHER | Assor Löb | 1844 | ||||||
209 | 52 | Babet | LIEBENTHAL | J. | 1844 | ||||||
210 | 52 | Moritz | BRANDIS | W. | 1845 | ||||||
211 | 52 | Joseph | LIBENDAHL | Jisak? | 1845 | ||||||
212 | 54 | Jagab? | LAMM | Moses | 1845 | ||||||
213 | 54 | Rebeka | LUSTIG | Baruch | 1845 | ||||||
214 | 54 | Schanette | LIBENTHAL | Isaac | 1846 | ||||||
215 | 54 | Samuel | MITTEL | Joseph | 1846 | ||||||
216 | 54 | Flori | ALSBACHER | Assor Löb | 1846 | ||||||
217 | 54 | Lebold | ROSENBERG | Jeremias | 1846 | ||||||
218 | 54 | Guberll? | KLEIN | Jüdlein | 1847 | ||||||
219 | 56 | Simmon | ROSENBAUM | Abraham | 1847 | ||||||
220 | 56 | Marianne | LIBENTHAL | Isaac | 1847 | ||||||
221 | 56 | Paulinne | LUSTIG | Baruch | 1848 | ||||||
222 | 56 | Rika | LUSTIG | Selligman | 1848 | ||||||
223 | 56 | Löb | ROSENBERG | Jeremias | 1848 | ||||||
224 | 56 | Alexander | BEIN | Josel | 34 | Fradel | DONNERSTAG | 1848 | |||
225 | 56 | ?ta | LAMM | Falk | 1848 | ||||||
226 | 58 | Klarra | MITTEL | Joseph | 1849 | ||||||
227 | 58 | Samuel Löb | GÄRTNER | David | 1849 | ||||||
228 | 58 | Josep | LIBENTHAL | Isaac | 1849 | ||||||
229 | 58 | Regina | LUSTIG | Abraham | 1850 | ||||||
230 | 58 | Berda | LUSTIG | Selligman | 1850 | ||||||
231 | 58 | Rosalia | LUSTIG | Baruch | 1850 | ||||||
232 | 58 | Abraham | BRANDUS | Wolf | 1851 | ||||||
233 | 58 | Dinne | LUSTIG | Abraham | 1851 | ||||||
234 | 58 | Devora | GÄRTNER | David | 1851 | ||||||
235 | 58 | Hirsch Herman | ROSENBERG | Jeremias | 1851 | ||||||
236 | 58 | Hanna | LIBENTHAL | Isaac | 1851 | ||||||
237 | 60 | Ester | LUSTIG | Baruch | 1852 | ||||||
238 | 60 | Eisig | LUSTIG | Selligman | 1852 | ||||||
239 | 60 | Aberlein | KHUL | - | Bella | KUHL | 1852 | ||||
240 | 60 | Sellig | ROSENBAUM | Leb? | 1852 | ||||||
241 | 60 | Berhart? | LUSTIG | Sellig | 1853 | ||||||
242 | 60 | Selligman | BEIN | Joseph | Fradel | DONNERSTAG | 1854 | ||||
243 | 60 | Berda | LUSTIG | Barach | 1854 | ||||||
244 | 60 | Theresa | MUSLINER | Jakob | 1855 | ||||||
245 | 60 | Abraham | ENGEL | Isak Löb | 1855 | ||||||
246 | 60 | Karl | MITTEL | Joseph | 1855 | ||||||
247 | 60 | Leopold | ROSENBERG | Löw | 1855 | ||||||
248 | 62 | Isack | LUSTIG | Baruch | Fanni | ROSENBAUM | 1855 | ||||
249 | 62 | Karl | ROSENBAUM | Abraham | Jette | SELIG | 1856 | ||||
250 | 62 | Emmi? | ROSENBERG | Levi | Eva | KOHN | 1856 | ||||
251 | 62 | Levi? | BRANDUS | Wolf | Golda | ROSENBAUM | 1856 | ||||
252 | 62 | Letri? | MUSLINER | Jakob | Regine | ROSENSTEIN | 1856 | ||||
253 | 62 | Hanche | KUPFER | Maier | Veilchen | ADLER | 1857 | ||||
254 | 62 | Simon | ROSENBAUM | Jakob | Hanchen | HEIDEMAN | 1857 | ||||
255 | 62 | - | LIEBENTHAL | Isack | Karoline | SACHSENHEIMER | - | ||||
256 | 62 | Sophie | BEIN | Joseph | Fratel | DONNERSTAG | 1857 | ||||
257 | 62 | Mahli | BACH | Maier | Zerla | KUHL | 1857 |