No. | Given | Patronym | Surname | Status | House | Married? | Illness | Year | Month | Day | Burial day | Age | Notes |
1 | Haium | Valk | Wollenhändler | 11 | married | 1810 | Jan | 16 | 53 | ||||
2 | Devhora | Moses | Poor | 4 | widow | 1810 | Feb | 12 | 83 | ||||
3 | Jacob | Moses | Eisengrämer | 85 | married | 1810 | Jul | 3 | 55 | ||||
4 | Pess | Isaac | - | 11 | married to Baruch Calloman | 1810 | Sep | 13 | 24 | ||||
5 | Riska | Valk | - | 3 | married to Aber Hirsch | 1810 | Sep | 12 | 66 | ||||
6 | Mendlein | Jacob | Schmußer | 14 | married to Sara Idlein | 1811 | Jul | 26 | 68 | ||||
7 | Abraham | Daniel | Schmußer | 3 | widow | 1811 | Dec | 12 | 53 | ||||
8 | Breunle | Baruch | - | 11 | single | 1812 | May | 25 | 17d | ||||
Röß Merlein | Samuel | widow | 12 | married | 1812 | Sep | 3 | 65 | |||||
Abraham | Simson | child | 11 | single | 1812 | Dec | 2 | 9m | |||||
Hinnlein |
Isaias Aberlein |
married | 12 | married | 1813 | Jan | 18 | 24 | |||||
- |
Abraham Löb |
child | 6 | - | 1813 | Feb | 1 | 1m | |||||
Ribeka | Eysig | wife | married | 1813 | Feb | 20 | 33 | ||||||
- | - | child | 7 | single | 1813 | May | 22 | - | |||||
Salomen | Isaias | single | 12 | - | 1813 | Jun | 6 | 22 | |||||
Zerle | Hona Hirsch | FRIEDENBACH | child | 7 | - | 1813 | Jul | 16 |
7w5d |
||||
Mariana | Samuel | - | 22 | married | 1813 | Dec | 9 | 58 | |||||
Eysig | Joseph | Schmußer | 19 | married | 1814 | Feb | 6 | 77 | |||||
Selligmann | Moses | Metzker | 19 | married | 1814 | Aug | 20 | 68 | |||||
Selig | Simson | child | 49 | - | 1814 | Aug | 26 | 1.5 | |||||
Sekel | Löb | child | 6 | - | 1814 | Jul | 22 | 4 | |||||
Ester |
Selligman |
wife | 10 | 1814 | Oct | 6 | 36 | ||||||
Rößlein | Israel | child | 19 | 1815 | Feb | 3 | 78 | ||||||
Röß | Abraham Eysig | ENGEL | child | 13 | 1815 | Feb | 19 | 0.25 | |||||
Baße | Isaac | child | 85 | 1815 | Apr | 4 | 14d | ||||||
Breunle? |
Hirsch Raf? |
maiden | 20 | 1815 | May | 14 |
12y11m |
||||||
Szmuel | Moses | Wechseler | 22 | 1815 | Dec | 17 |
60y3m |
||||||
Eysig |
Abraham |
child | 13 | 1816 | May | 18 | 8d | ||||||
Meyer | Simson | child | 12 | 1816 | Apr | 26 | 5 | ||||||
Zerlein |
Alexander |
widow | 8 | 1816 | Jan | 29 | 79.75 | ||||||
Sara |
Heyum Wolf |
child | 11 | 1816 | Apr | 11 | 9 | ||||||
Gabriel | Simson | married | 18 | 1816 | Aug | 17 | - | ||||||
Päss? |
Barach Kallmann |
child | 10 | 1816 | Oct | 5 |
5y11m |
||||||
Kallmann | Baruch | widow | 10 | 1817 | Feb | 23 | 84 | ||||||
Isaac Löb | Moses | ? | 6 | 1817 | Apr | 10 | 11 | ||||||
- |
Abraham Eysig |
- | 13 | 1817 | Apr | 16 | 8d | ||||||
Hona Hirsch | Nathan | teacher | 7 | 1817 | Mar | 18 | 40 | ||||||
Henlein | Joseph | wife | 11 | 1817 | Jul | 9 | 35 |
wife of Jüdlein Israel |
|||||
Klärlein |
Abraham |
wife | - | 1817 | Dec | 31 | 46 |
wife of Simon Samuel, eun Mittler |
|||||
- | Samuel | LEACH | - | 14 | 1818 | Apr | 9 | - | |||||
Kallmann | SALZ? | married | 56 1/4 | 1818 | May | 3 | 59 | ||||||
Böla |
Eysig Joseph |
widow | 19 | 1818 | May | 8 | 84 | ||||||
Mayer | Isaac | ALSBACHER | 107 | 1817 | Sep | 19 | 9 | ||||||
Seckel | ROSENBAUM | bachelor | 70 | 1818 | Sep | 30 |
3y7m14d |
||||||
Ester | ALSBACH | maiden | 107 | 1818 | Oct | 1 |
2y11m3d |
||||||
Boela | FLEISCHHAUER | maiden | 49 | 1818 | Oct | 2 | 14.5 | ||||||
Golde | ROSENBAUM | maiden | 71 | 1818 | Oct | 8 | 11.5 | ||||||
Möger? | RECHAFIE? MITTER | child | 52 1/2 | 1818 | Oct | 9 |
5y7m27d |
||||||
Kaufman | ROSENBAUM | child | 71 | 1818 | Oct | 10 |
2y10m17d |
||||||
Deila | Kallmann | SALP | - | 56 1/4 | 1818 | Oct | 12 |
5y1m8d |
|||||
Jella? | Kallmann | SALP | - | 56 1/4 | 1818 | Oct | 28 |
2y1m1d |
|||||
Nathan | FRIEDENBACH | bachelor | 33 | 1818 | Dec | 5 | 2.25 | ||||||
- | Simson | HOPFEMANN | child | 27 1/4 | 1818 | Dec | 16 | 9h | |||||
Gabriel | BACH | child | 56 3/4 | 1819 | May | 13 | 20d | ||||||
Abraham | LAMM | child | 52 1/4 | 1819 | Oct | 16 |
5m16d |
||||||
Aber | KLEIN | ? | 104 | 1819 | Oct | 27 | 86 | ||||||
Breinlein | ENGEL | child | 27 1/2 | 1820 | Feb | 27 |
7m10d |
||||||
Serlein | DINKEL | child | 25 | 1820 | May | 4 | 14d | ||||||
- | Samuel | BACH | - | 56 3/4 | - | ||||||||
Ester | MUSLINER | 21 | 1821 | Jun | 12 | 1y8d | |||||||
- | Abraham | ENGEL | child | 27 1/2 | 1821 | Oct | 27 | 20h | |||||
Isaac | BACH | child | 56 3/4 | 1821 | Oct | 31 | 0.75 | ||||||
Israel | GOTTGETREU | married | 29 1/4 | 1823 | May | 12 | 77 | ||||||
Leo | DINKEL | child | 25 | 1823 | Jun | 1 |
8y4m |
||||||
Abraham | MUTTER | merchant | 52 1/2 | 1824 | Dec | 8 | 45 | ||||||
Bela | KUHL | widow | 55 | 1825 | Jan | 28 | 74 | ||||||
Pess | GARTNER | wife | 23 | 1825 | Mar | 16 | 59 | ||||||
Gellach | DONNERSTAG | wife | 52 | 1825 | Jul | 8 | 75 | ||||||
Zerlein | Abraham | ENGEL | child | 27 1/2 | 1825 | Aug | 13 | 2d | |||||
- | Samuel | BACH | child | 56 3/4 | 1826 | Sep | 8 | - | |||||
Joseph | LILIENFELD | Schmußer | 58 | 1826 | Oct | 22 | 86 | ||||||
Gellach | DONNERSTAG | child | 77 | 1827 | Jan | 27 | 17d | ||||||
Getz | DINKEL | peddler | 25 | 1827 | Apr | 3 | 80 | ||||||
Isaias | LAMM | peddler | 28 | 1828 | Feb | 3 | 74 | ||||||
Esther | ROSENBAUM | - | 70 | 1828 | Jul | 2 | 89 | ||||||
Liepmann | ROSENBAUM | tailor | 71 | 1828 | Sep | 26 | 25.75 | ||||||
Zerlein | ENGEL | child | 27 1/2 | 1828 | Oct | 26 | 8d | ||||||
Jetta | LUBLINER | 56 1/4 | 1828 | Nov | 24 | 29 |
sister of cantor Seligmann LUBLINER |
||||||
Simson | TUCH | krämer | 54 | 1829 | Feb | 2 | 60 | ||||||
Simson | BAUM | schmußer | 56 1/2 | 1829 | Feb | 6 | 29 | single | |||||
Klaerlein Esther |
KLEIN | child | 104 | 1829 | Feb | 7 | 7 1/2 | ||||||
Simon | MITTEL | schmußer | 29 1/2 | 1829 | Mar | 23 | 66 | married | |||||
Hanna | LILIENFELD | wife | 58 1/4 | 1829 | May | 1 | 63 | married | |||||
Abraham | GAERTNER | händler | 23 | 1829 | Jun | 26 | 72 | widow | |||||
Abraham | ROSENBAUM | ein kind | 70 | 1830 | Feb | 7 | 40d | ||||||
Böla | BEIN | madchen | 32 | 1831 | Jun | 27 | 19y4m | single | |||||
Joseph | SACHSENHEIMER | kind | 27 3/4 | 1831 | Oct | 20 | 12d | ||||||
Hanne | DIENSTAG | kind | 85 | 1831 | Nov | 19 | 77 | widow | |||||
Samuel | THORMANN | händler | 27 | 1832 | Apr | 3 | 65 | married | |||||
Jacob | FLEISCHHAUER | metzger | 30 | 1832 | May | 26 | 56 | married | |||||
Böla | GOTTGETREU | - | 29 1/4 | 1832 | May | 30 | 96 | widow | |||||
Löw | ROSENBERG | viehhändler | 47 | 1832 | Jun | 4 | 51 | married | |||||
Bunla | KUHL | - | 55 | 1833 | Jan | 29 | 45 | single | |||||
Bunla | THORMANN | - | 27 | 1833 | May | 19 | 63 | married | |||||
Löw | ROSENBAUM | tuchmacher | 70 | 1833 | Jul | 8 | 46 | married | |||||
Hanna | KUHL | ein kind | 55 | 1833 | Nov | 25 | 36h | ||||||
Moses | LANGER | händler | 31 | 1834 | Feb | 14 | 75 | married | |||||
Jechibeth | LILIENFELD | wife | 58 | 1834 | Aug | 5 | 86 | widow | |||||
Meyer | BAUM | schmußer | 56 1/2 | 1834 | Oct | 9 | 81 | widow | |||||
Nenne | ALSBACHER | wife | 54 | 1834 | Dec | 22 | 25 |
married, wife of Moses ALSBACHER, färber |
|||||
Isaac | ALSBACHER | eisen krämer | 107 | 1835 | Jan | 28 | 64 | married | |||||
Moses | WOLLEMANN | consriberler Arme? | 21 | 1835 | Mar | 1 | 89 | widow | |||||
Abraham | GARTNER | kind | 87 | 1836 | Feb | 16 |
2m19d |
||||||
Moses | Abraham | ROSENBERG | jüngling | 47 | 1836 | Mar | 8 | 19 1/4 | single | ||||
Hanna | LILIENFELD | kind | - | 1836 | Apr | 24 | 3 | ||||||
Judlein | GOTTGETREU | schmußer | 29 1/4 | 1836 | Jun | 2 | 64 | widow | |||||
Elle | FREY | kind | - | 1836 | Sep | 16 | 2 | ||||||
Leser | ADLER | kind | - | 1836 | Oct | 8 | 4 | ||||||
Hanna | DONERSTAG | kind | 1837 | Feb | 5 | 1 1/4 | |||||||
Kalman? | SOMER | kind | 1837 | Feb | 9 | 3d | |||||||
Bunla | DINKEL | wife | 1837 | Apr | 23 | 58 | married | ||||||
Heineman | LILIENFELD | kind | 58 1/4 | 1838 | Feb | 10 |
2y1m |
||||||
Feyala? | LAM | wife | 1838 | Jun | 19 | 73 | widow | ||||||
Bela | LIBENTHAL | wife | 1838 | Jun | 28 | 66 | married | ||||||
Selligmann |
BRANDUS | kind | 56 | 1839 | Mar | 12 |
4y2m |
||||||
Hennel | FLEISCHHAUER | wife | 1839 | Apr | 7 | 67 | widow | ||||||
Baruch | SOMMER |
lediger jüngling |
1840 | Apr | 9 | 48 | |||||||
Maier | GARTNER | kind | 1840 | Jul | 22 | 1 | |||||||
Abraham | ADLER | kind | 1840 | Oct | 4 | 2 1/4 | |||||||
Aron | HEIUM? | karcht? | 1840 | Oct | 21 | 54 | |||||||
Maier | ROSENBERG | ? | 1840 | Dec | 16 | 94 | |||||||
Samuel | FRIDENBACH | ledig | 1840 | Dec | 30 | 39 | |||||||
Hinle | ROSENBERG |
veheirathet witwe |
1841 | May | 14 | 59 | |||||||
Simson | TUCH | kind | 1841 | Jun | 24 | 8? | |||||||
Ester | KALB | ledig madge | 1841 | Jul | 22 | 51 | |||||||
Feille? | BRANDUS | frau | 1841 | Aug | 1 | 40 | |||||||
Hibge? | KALB | frau | 1841 | Oct | 16 | 83 | |||||||
Hinele | ROSENBERG | frau | 1842 | Jun | 26 | 75 | |||||||
Hitzel | LANGER | frau | 1842 | Oct | 22 | 76 | |||||||
Gutel | GÄRTNER | kind | 1843 | Apr | 16 | ||||||||
Babet | TUCH | kind | 1843 | Sep | 27 | ||||||||
Beierle | GERTNER | kind | 1844 | Jan | 30 | ||||||||
Simson | BACH | ? | 1844 | Mar | 21 | ||||||||
Mariam | GOTTGETREU | madge | |||||||||||
Allexsander |
BÜN? | man | |||||||||||
Gershon | BRANDUS | man | |||||||||||
Reveke? | LUSTIG | frau | |||||||||||
Ichef? | LIBENTHAL | kind | |||||||||||
Reitz | MITTEL | ? |