No. | Page | Given | Patronym | Surname | Occupation | House | Father given | Father patronym | Mother given | Mother patronym | Previous marriage | Birth year | Birth place | Marriage year | Wife given | Wife patronym | Wife surname | Birth place | Father given | Father patronym | Mother given | Mother surname | Previous spouse | Birth year | Register |
1 | 64 | Jüdlein | Israel | [GOTTGETREU] | Viehehändler | 11 | Israel | Nathan | Böla | Hirsch | single | 1773 | Unsleben | 1811 | Hennla | Josel | [BEIN] | Unsleben | Josel | Manases | Zerla | Alexander | single | 1779 | 139 |
2 | 64 | Alexander | Josel | [BEIN] | Fleischer | 8 | Josel | Manases | Zerla | Alexander | single | 1775 | Unsleben | 1811 | Terza | Salloman | Poppenlauer | Salloman | Michael | Böla | Isaac | single | 1790 | 139 | |
3 | 64 | Baruch | Kallmon | [LUSTIG] | Viehehändler | 11 | Kallmon | Barach | Mariann | Isaac | Röß Eysig | 1791 | Stadt Geis | 1811 | Mamel | Isaac | Stadt Geis im Fuldischen | Isaac | Jacob | Hinna | Mayer | single | - | 139 | |
4 | 64 | Abraham | Eysig | [ENGEL] | Hopfenhändler | - | Eysig | Abraham | Röß | Samuel | single | - | Unsleben | 1811 | Hinela | Isaies | [LAMM] | Unsleben | Isaies | Aberlein | Vöglein | Israel | single | - | 139 |
5 | 64 | Abraham | Meyer | [MUTTER] | Federnhändler | Bastheim | Mayer | Valk | Perlein | - | single | 1774 | Bastheim | 1811 | Ribecka | Eysig | [?] | Unsleben | Eysig | Joseph | Böla | Israel | single | 1778 | 139 |
6 | 64 | Marcus | Lösser | Handlesmann | Rödelmeyer | Lösser | Sallomann | Röß | - | single | 1786 | Rödelmeyer | 1812 | Deila | Heium | Wüstensachsen | Heium | Levi | Zerla | Aberlein | single | - | 139 | ||
7 | 66 | Abraham | Eysig | [ENGEL] | Händler | 13 | Eysig | Abraham | Röß | Samuel | Hinlein Isaies | 1780 | Unsleben | 1814 | Klärlein | Jacob | Gleicherwiesen | Jacob | Löb | Breinlein | Selligmann | single | 1786 | 139 | |
8 | 66 | Abraham | Mayer | [MUTTER] | Händler | 19 | Meyer | Feibel | Perlein | - | Ribeka Eysig | 1774 | Bastheim | 1814 | Sara | Samuel | Sulzdorf Pertgemacht Sternberg | Samuel | Meyer | Vogel | - | single | 1785 | 139 | |
9 | 66 | Nathan | Selligmann | [DONNERSTAG/APFEL] | Metzger | 19 | Selligmann | Moses | Gelach | Barach | single | - | Unsleben | 1815 | Gitel | Feibel | Kleinensteinach | Feibel | Moses | Rachlein | - | Abraham Samuel in Kleinensteinach | 1786 | 139 | |
10 | 66 | Samuel | Gabriel | [BACH/KUHL] | Viehehändler | 14 | Gabriel | Simson | Böla | Samuel | single | 1760? | Unsleben | 1816 | Hevel | Moses Katz | Aidhausen | Moses | Isaac Katz | Rachel | Isaac | single | 1792 | 139 | |
11 | 66 | Samuel | SACHSENHEIMER | Leinenweber | 27 ¾ | Eysig | Abraham | Röß | Samuel | single | 1791 | Unsleben | 1821 | Serlein | - | SCHWAB | Kleine Steinach | Joseph | - | Ribecka | Benjamin | single | 1794 | 139 | |
12 | 68 | Abraham | KUHL | Metzger | 55 | Gabriel | Simson | Bela | Samuel | single | 1788 | Unsleben | 1825 | Madel | Heium | Wüstensachsen | Heyum | Aron | Zerlein | Aberlein | single | 1797 | 139 | ||
13 | 68 | Löb | ROSENBAUM | Tuchmacher Meister | 70 | Abraham | Simson | Esther | Liebmann | single | 1787 | Unsleben | 1828 | Veichel | - | KATZENBERGER | Poppenlauer | Koppel | - | Maria | - | single | - | 139 | |
14 | 68 | Jacob | BRANDUS | Oekonom | 56 | Gerson | - | Giedel | Abraham | single | 1803 | Unsleben | 1831 | Mariane | - | FRIEDENBACH | Erfurth | Seligman | Samuel | Esther | - | single | - | 139 | |
15 | 70 | Falk | LAMM | Bauer | - | Isaias | - | Vögele | - | single | 1784 | - | 1835 | Schanetta | Alexander | Hasselbach | - | - | - | - | single | - | 139 | ||
16 | 70 | Josep | MITTEL | Bauer | - | Simon | - | ? | - | single | 1798 | - | 1839 | Hana | - | ROSENBAUM | Unsleben | Kaufman | - | - | - | single | - | 139 | |
17 | 70 | Wolf | BRANDEIS | Tuchmacher | - | - | - | - | - | single | 1804 | - | 1839 | Feille | - | KATZENBERGER | Poppenlauer | Kopel | - | - | - | widow | - | 139 | |
18 | 70 | Löb | LAM | Bauer | - | Isaias | - | Fayle? | - | single | - | - | 1840 | Saara | - | REINGOLT | - | Mandl | - | - | - | single | - | 139 | |
19 | 70 | Josl | BEIN | Seifensiederin | - | - | - | single | - | - | 1847 | Fradel | - | DONNERSTAG | - | - | - | - | - | single | - | 139 | |||
Standesregister 139, p.
162-185 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | Abraham | Maier | Maier | Veisel | - | - | 1811 | Rephga | Eisig | Joseph | Benla | ||||||||||||||
2 | Marcus | Laser | 1811 | Theilein | |||||||||||||||||||||
3 | Marcus | Laser | Laser | Salomon | Baisle | 28y | Rodelmeier | 1812 | Theile | Haium | Wustensachsen | Haium | Leve | Zertle | 24y | ||||||||||
4 | Fromm | Majer | Majer | Levi | Berle | (widower) | 42y | Bastheim | 1814 | Sara | Sulzdorf | Majer | Schmul | Sechle? | 36y | ||||||||||
5 | Nathan | Seligmann | Seligmann | Moses | Gellich | 27y | Unsleben | 1815 | Gindel | Neühauß | Feibel | (widow) | 31y | ||||||||||||
6 | Hirsch | Abraham | Abraham | Joseph | Frommet | Assor | 28y | Kleinbardorf | 1815 | Bess | Abraham | Peckerndorf | Abraham | Majer | Henne | Samuel | 36y | ||||||||
7 | Samuel | Gabriel | Gabriel | Simon | Bela | 31y | Unsleben | 1816 | Heffel | Moses | Eidhausen | Moses | Kahn | Rachel | 28y | ||||||||||
8 | Nathan | Majer | REIS | Majer | Simon | Ella | Simon | 29y | Obgewald? | 1818 | Hannchen | Majer | Bibra im Meiern? | Samuel | Majer | Klara | Schayes | 24y | |||||||
9 | Männlein | DONNERSTAG | Seligmann | Moses | Gelig | 28y | Unsleben | 1819 | Rifka | FRANCK | Wühlfeld | Aber | Vögel | 25y | |||||||||||
10 | Samuel | SACHSENHEIMER | Weber | 27 | Isaak | Abraham | Res | Samuel | 1790 | - | 1821 | Saara | SCHWAB | Kleinsteinach | Joseph | Rifka | Benjamin | 1796 | |||||||
11 | Moses | GÄRTNER | Seitensinder | 29 ¼ | Abraham | Besle | Majer | 1790 | Unsleben | 1823 | Ruchel | FRIDMANN | Waldbegent? | Elias | Schönle | Leon | 1793 | ||||||||
12 | Abraham | KUHL | Metzger meister | 55 | Simson | Gabriel | Bela | 1793 | Unsleben | 1825 | Madel | Hajum | Wustensachsen | Hajum | Zerle | Hajum | 1797 | ||||||||
13 | Moses | TUCH | Bauer | 52 ¾ | Simson | Moses | Esther | Joseph | 1799 | - | 1826 | Zipora | WEIL | U. Merzbach [Untermerzbach] |
1807 | ||||||||||
14 | Löw | ROSENBAUM | Tuchmachen meister | 71 | Abraham | Simon | Esther | Liebmann | 1794 | Unsleben | 1828 | Veichel | KATZENBERGER | Poppenlaun | 1798 | ||||||||||
15 | Aser Löw | ALSBACHER | Rothgeweben? | 132 | Isaak | Moses | Madel | Jacob | 1796 | Unsleben | 1829 | Babet | WIESSGRUND | Jettelbach | Abraham | Gudis? | 1807 | ||||||||
16 | Moses | LILIENFELD | Schuster | 58 | Simon | Joseph | Hanna | Mayer | 1803 | Unsleben | 1830 | Bohnle | FURTHER | Niederworn? | Hirsch | Hanna | 1802 | ||||||||
17 | Falk | ROSA | ? | - | Hayum | Falk | Bäle? | 1800 | 1831 | Jedde | HIRSCH | Frankenwinheim | Joseph | Marianne | Isaak | 1803 | |||||||||
18 | Moses | ADLER | ? | Hirsch | Delila | Mayer Aber | 1801 | 1831 | Betti | SONDHEIMER | Vokersleyer? Bezirk Hammelburg | Alexander | Mindel | 1807 | |||||||||||
19 | Jakob | BRANDUS | Bauer | 56 | Gerson | Giedel | Abraham | 1804 | 1831 | Mariam | FRIDENBACH | Hohna Hirsch | Esther | Morduch? | 1800 | ||||||||||
20 | David | Abraham | GARTNER | Wollenkämmer | 23 | Abraham | Riffka | 1793 | Unsleben | 1831 | Sara | BLECHNER | Sulzdorf | 1809 | |||||||||||
21 | Moses | ALSBACHER | Färber | Isaak | Madel | Jakob | 1805 | Merz. [Untermerzbach] | 1832 | Nannette | SELIG | Gleicherwiesen | Samuel | Jedde | 1812 | ||||||||||
22 | Falk | LAMM | Bauer | Isaias | Veielein? | 1788 | Unsleben | 1835 | Jeanneth | Alexander | Haselbach | Alexander | Hannele | 1805 | |||||||||||
23 | Moses | ALSBACHER | Färber | Isaak | Madel | Jakob | 1805 | Merz. [Untermerzbach] | 1835 | Jette | SELIG | Gleicherwiesen | Samuel | Jedde | 1818 | ||||||||||
24 | Joseph | MITTEL | Bauer | 45 | Simon | Schmul | Klara | Abraham | 1801 | ? | 1835 | Hanna | ROSENBAUM | Unsleben | Kaufmann | Abraham |
Rechel Veil from Neiderwesen? |
1812 |